Energie en Arbeid
Energie = Arbeid en Arbeid is ten gevolge van Energie. Energie wordt weergegenem in ‘J’ oftewel Joule. Lees meer.. |
Een Joule is 0.238846 cal (calorie) en is 0.277778*10^-6 kWh (Kilowatt uur) wat verder rekenend naar het verleden
0.737562 ft.lfb en 0.947817*10^-3 Btu
Energie Arbeid | J | cal | kWh | ft.lbf | Btu |
1J | 1 | 0,238846 | 0,277778*10^-6 | 0,737562 | 0,947817*10^-3 |
1 cal | 4,1868 | 1 | 1,163*10^-6 | 30,8803 | 3,96832*10^-3 |
1 kwh | 3,6*10^6 | 859,845*10^3 | 1 | 2,65522*10^6 | 3,41214*10^3 |
1 ft.lbf | 1,35582 | 0,323832 | 0,763616*10^-6 | 1 | 1,28507*10^-3 |
1 Btu | 1,05506*10^3 | 251,996 | 0,293071*10^-3 | 778,169 | 1 |
Volgende keer vermogens eenheden.