schepen in botsing
Twee schepen die met een kleine tussenafstand evenwijdig opstomen lopen het gevaar tegen elkaar te botsen. Hoe komt dit?
Je mag het antwoord zelf uitzoeken. (ha ha)
A: Dit komt door de waterverplaatsing van een schip, tussen de beide schepen stroomt het water dan sneller. Hierdoor ontstaat een lagere druk aan de zijkant tussen de schepen, waardoor deze naar elkaar toegezogen worden.
B: Als de schepen op GPS (Global Positioning System) varen, en ze gaan van noord naar zuid ( of andersom natuurlijk) komen ze vanzelf naar elkaar toe als ze bijvoorbeeld naar de noordpool of zuidpool zouden varen. Met een kompas lukt dit ook wel. (Denk hierbij aan de meredianen van de aarde)
C: Meestal zijn de schippers dronken, omdat ze zolang van huis zijn.
Voor het goede antwoord ……………………(lees meer)
Ik gok op antwoord A
Hieronder een lijstje van grote scheepsrampen:
Lijst van de
Grootste Scheepsrampen
Lijst van de Grootste Scheepsrampen
Jaar | Datum | Schip | Plaats | Slachtoffers | Oorzaak |
1854 | 27/09 | Artic | Newfoundland Bank | 322 | Aanvaring |
1856 | jan | Pacific | Atlantische Oceaan | 186 | Onbekend |
1878 | 03 /01/ | Theems | 640 | Aanvaring | |
1900 | 30/06/ | New York | 99 | Brand | |
1904 | 15/06/ | New York | 1021 | Menselijke fout | |
1906 | 16/12/ | Jamaica | 1 | Menselijke fout | |
1907 | 07/03/ | Grote Oceaan | geen | Menselijke fout | |
1909 | 22/01 | Atlantische Oceaan | 5 | Aanvaring | |
1912 | 15/05/ | Atlantische Oceaan | 1503 | Aanvaring | |
1914 | 29/05/ | Atlantische Oceaan | 1012 | Aanvaring | |
1915 | 07/05/ | Atlantische Oceaan | 1198 | Explosie | |
1918 | 08/11/ | Atlantische Oceaan | 195 | Explosie | |
1922 | 12/10/ | Grote Oceaan | geen | Brand | |
1927 | 25/10/ | Atlantische Oceaan | 300 | Weer en Mechanische gebreken | |
1928 | 12/11/ | Atlantische Oceaan | 108 | Weer en Mechanische gebreken | |
1929 | 18/12/ | Atlantische Oceaan | geen | Aanvaring | |
1932 | 15/05/ | Golf van Aden | 40 ? 90 | Brand | |
1932 | 14/11/ | Amsterdam | geen | Brand | |
1933 | 04/01/ | Het Kanaal | geen | Brand | |
1934 | 20/06/ | Noordzee | onbekend | Aanvaring | |
1934 | 08/09/ | Atlantische Oceaan | 137 | Menselijke fout | |
1939 | 19/04/ | Le Havre | geen | Brand | |
1945 | 30/01/ | Oostzee | min 5500 | Explosie | |
1956 | 25/07/ | Atlantische Oceaan | 44 | Aanvaring | |
1959 | 30/01/ | Groenland | 95 | Aanvaring | |
1961 | 08/04/ | Perzische Golf | 241 | Explosie | |
1963 | 22/12/ | Atlantische Oceaan | 90 ? 132 | Brand | |
1965 | 13/11/ | Bahama’s | ca 95 | Brand | |
1966 | 08/12/ | Ege?sche Zee | 231 | Menselijke fout | |
1966 | 07/09/ | New York | geen | Weer en Mechanische gebreken | |
1968 | 11/04/ | Nieuw Zeeland | 50 | Weer en Mechanische gebreken | |
1972 | 09/01/ | Hong Kong | geen | Brand | |
1974 | 13/08/ | Guam | geen | Aanvaring | |
1976 | 25/12/ | Rode Zee | 100 | Weer en Mechanische gebreken | |
1980 | 03/07/ | La Spezia | geen | Brand | |
1980 | 04/10/ | Grote Oceaan | geen | Brand | |
1980 | 28/05/ | Middellandse Zee | geen | Brand | |
1987 | 20/12/ | Philippijnen | ca 1526 | Aanvaring | |
1987 | 06/03/ | Zeebrugge | 200 | Menselijke fout | |
1989 | 07/01/ | Hong Kong | geen | Brand | |
1990 | 07/04/ | Oostzee | min 150 | Brand | |
1991 | 04/08/ | Indische Oceaan | geen | Weer en Mechanische gebreken | |
1994 | 30/11/ | Indische Oceaan | geen | Brand | |
1994 | 28/09/ | Oostzee | min 850 | Weer en Mechanische gebreken | |
2002 | 27/09/ | Joola | Atlantische Oceaan | min 979 | Weer en Mechanische gebreken |
Met dank aan: http://users.skynet.be/verganeglorie/index.htm