ik zoek de smeltpunten van draden.
Ik zoek de smeltpunten van yzer draad, constantaan draad, koper draad en chroom-nikkel draad.
Kan iemand my hiermee helpen?
Antw.: We zullen het proberen.
Ik neem aan dat jij d.m.v deze verschillende soorten draden wilt onderzoeken hoe de weerstand afhangt van de temperatuur.
(Lees meer……………)
Hoe hoger de temperatuur des te hoger wordt ook de weerstand. Hieronder staat een tekeningetje hoe dat ongeveer in zijn werk gaat. Als de temperatuur hoog genoeg wordt zal uiteindelijk het lampje uitgaan. (Als de draad smelt dan is het lampje zeker uit.)
Met de door jou genoemde soorten draad, worden ook thermokoppels gemaakt. Tevens wordt de eigenschap van de toename van weerstand bij hogere temperatuur gebruikt bij temperatuurmeters.
Hieronder zie je info over de verschillende stoffen :
IJZER
Atoomnummer | 26 |
Atoommassa | 55,85 g.mol -1 |
Elektronegativiteit volgens Pauling | 1,8 |
Dichtheid | 7,8 g.cm-3 bij 20?C |
Smeltpunt | 1536 ?C |
Kookpunt | 2750 ?C |
Vanderwaalstraal | 0,126 nm |
Ionstraal | 0,076 nm (+2) ; 0,064 nm (+3) |
Isotopen | 8 |
Elektronen Schil | [ Ar ] 3d6 4s2 |
Energie eerste ionisatie | 761 kJ.mol -1 |
Energie tweede ionisatie | 1556,5 kJ.mol -1 |
Energie derde ionisatie | 2951 kJ.mol -1 |
Standaard potentiaal | – 0,44 V (Fe2+ / Fe ) ; 0,77 V ( Fe3+ / Fe2+ ) |
Ontdekt | In de Oudheid |
KOPER
Atoomnummer | 29 |
Atoommassa | 63,546 g.mol -1 |
Elektronegativiteit volgens Pauling | 1,9 |
Dichtheid | 8,9 g.cm-3 bij 20?C |
Smeltpunt | 1083 ?C |
Kookpunt | 2595 ?C |
Vanderwaalstraal | 0,128 nm |
Ionstraal | 0,096 nm (+1) ; 0,069 nm (+3) |
Isotopen | 2 |
Elektronen Schil | [ Ar ] 3d10 4s1 |
Energie eerste ionisatie | 743,5 kJ.mol -1 |
Energie tweede ionisatie | 1946 kJ.mol -1 |
Standaard potentiaal | + 0,522 V ( Cu+ / Cu ) ; + 0,345 V ( Cu2+ / Cu ) |
Ontdekt door : | Prehistorie |
CONSTANTAAN
Er zijn verschillende legeringen voor constantaan. Zo heb je bijvoorbeeld het zogenaamde ijzer-constantaan en het koper-constantaan. Bij de door jou bedoelde constantaan-draad zal het zeer waarschijnlijk gaan om :
samenstelling | massa % | 54% Cu; 45% Ni; 1% Mn |
dichtheid (T=293 K) | 103 kh m-3 | 8.9 |
elasticiteitsmodulus | 1010 Pa | 11 |
lineaire uitzettingsco?ffici?nt (T = 273 -373 K) | 10-5 K-1 | 1.5 |
soortelijke warmte | 102 J kg-1 K-1 | 4.1 |
warmtegeleidingsco?ffici?nt (T=293 K) | 102 W m-1 K-1 | 0.22 |
smelttemperatuur(p=p0) | K | 1540 |
soortelijke weerstand (T=293 K) | 10-8 Ohm m | 45 |
weerstandstemperatuurco?ffici?nt | 10-3 K-1 | 0.05 |
Let hierbij wel op dat de smelttemperatuur aangegeven wordt in K (=Kelvin). Als je dit naar graden Celcius wilt uitrekenen, trek hier dan 273 van af.
NIKKELCHROOM
Nikkelchroom oftewel nichroom is er ook in veel verschillende legeringen. Voor nichroomdraad wordt volgens mij 62% nikkel, 15% chroom en 23% ijzer gebruikt.
Eigenschappen voor nichroom (60% nikkel, 18% chroom en 22% ijzer)
-Smeltpunt : 1620 Kelvin (= 1347 graden Celcius.)
Eigenschappen voor chromel A (80% nikkel en 20% chroom)
-smeltpunt : 1673 K